"EUMACH"

VMC-1100 вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ - станок для тяжелых режимов обработки с направляющими скольжения, оборудование которое легко справится с рядом сложных задач, при этом вы получите только самое высокое качество обработки.
VMC-1100 имеет широкий и разнообразный набор опций благодаря чему данный вертикально-фрезерный обрабатывающий центр справится практически с любой возложенной на него задачей.
VMC-1100 вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ оснащен современной и показавшей себя с лучшей стороны системой ЧПУ Fanuc 0i-MD (A) + 10,4” LCD + AICCII + сервер данных.
Отличительными особенностями являются:
- Суперпрочная широкая цельнолитая станина с уникальной конструкцией внутренних ребер жесткости Цельнолитые узлы крепления ШВП
- Автоматическая система смазки, 4 л
- «Жесткое» резьбонарезание
- АУСИ типа «Рука» на 24 позиций
Технические характеристики
| Параметры | Единицы измерения |
VMC - 1100 |
| Размер рабочего стола | мм | 1200 х 500 |
| Размер Т-паза | мм | 18 х 130 х 5 |
| Перемещение по осям Х / Y / Z | мм | 1100 х 610 х 610 |
| Позиционирование | мм | 0.005 / 300 |
| Повторяемость | мм | ± 0.003 |
| Мощность приводов по осям Х / Y / Z | кВт | Fanuc α 2.5/ 2.5/ 2.5 |
| Скорость быстрых подач | м\мин | 15 х 15 х 15 |
| Скорость рабочих подач | мм/мин | 1-10000 |
| Тип шпинделя | - | ВТ-40 (ременной привод) |
| Мощность привода шпинделя | кВт | 11/15 |
| Скорость вращения шпинделя | об/мин | 8000 /10000 |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 140-750 |
| Расстояние от торца шпинделя до колонны | мм | 660 |
| Автоматическая система смены инструмента | - | 24 /30 позиций "Рука", 40 позиций "Цепной" |
| Максимальный диаметр смежного инструмента | мм | 80 |
| Максимальный длина инструмента | мм | 250 |
| Максимальный вес инструмента | кг | 7 |
| Мощность привода насоса СОЖ | кВт | 2 |
| Требование к сжатому воздуху | кг/см² | 6 |
| Максимальный вес заготовки | кг | 1000 |
| Вес станка Нетто | кг | 9500 |
| Размер станка | мм | 3620 х 3200 х 3020 |
| Емкость бака СОЖ | л | 300 |
| Общее энергопотребление | кВт | 25 |


