16А20 токарный станок с ЧПУ - станок патронно-центровой с числовым программным управлением (ЧПУ), предназначен для токарной обработки деталей типа тел вращения в замкнутом полуавтоматическом цикле.
Станок предназначен для токарной обработки наружных (диаметром до 400 мм) и внутренних поверхностей деталей (длиной до 1000 мм) со ступенчатым и криволинейным профилем в осевом сечении.
Токарный станок 16А20 сконструирован на базе токарно-винторезного станка 16К20Ф3, поэтому компоновка, составные части и движения у этих станков одинаковы. Во многом унифицирована конструкция станков.
Устройство ЧПУ станка (станок может оснащаться различными типами систем ЧПУ: разомкнутыми, замкнутыми, СNС) обеспечивает движение формообразования (число одновременно управляемых координат равно двум), изменение значений подач, переключение частот вращения шпинделя, индексацию резцовой головки и нарезание резьбы по программе.
Станки 16А20 могут комплектоваться съемными инструментальными головками с 6, 8 и 12 - позиционными резцедержателями с горизонтальной осью поворота.
Особенности конструкции:
- высокопрочная станина, выполненная литьем из чугуна марки СЧ20 с термообработанными шлифованными направляющими обеспечивают длительный срок службы и повышенную точность обработки
- привод главного движения, включающий главный двигатель 11 кВт и шпиндельную бабку обеспечивает наибольший крутящий момент до 800 Нм
- высокоточный шпиндель с отверстием 55 мм (по заказу 64 мм), позволяющий обрабатывать детали из пруткового материала зона обработки может быть оснащена как линейной наладкой, так и револьверной головкой
- надежная защита шарико-винтовых пар обеспечивает долговечность работы механизмов перемещения по координатам X и Z станок оснащается системами ЧПУ и электроприводами, как отечественного производства, так и производства зарубежных фирм
Область применения: Мелкосерийное серийное производство.
Класс точности П по ГОСТ 8—82.
Вид климатического исполнения по ГОСТ15150—69: УХЛ4.
Технические характеристики
Наименование параметра | 16К20Ф3С32 | 16А20Ф3С32 | 16А20Ф3С39 |
Основные параметры станка | |||
Обозначение системы ЧПУ | 2Р22 | 2Р22 | НЦ-31-02 |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм | 400 | 320 | 320 |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом, мм | 220 | 200 | 200 |
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия над станиной, мм | 500 | 500 | 500 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 53 | 55 | 55 |
Наибольшая длина изделия устанавливаемого в центрах (РМЦ), мм | 1000 | 1000 | 1000 |
Наибольшая длина обрабатываемого изделия при числе позиций инструментальной головки (6, 8, 12), мм |
870 | 900,750,850 | 900,750,850 |
Шпиндель | |||
Мощность двигателя главного движения, кВт | 11 | 11 | 11 |
Количество рабочих скоростей шпинделя | 22 | ||
Пределы чисел оборотов шпинделя, об/мин | 12,5...2000 | 20...2500 | 20...2500 |
Диапазон скоростей шпинделя, устанавливаемый вручную, об/мин | Ряд I - 12.5..200 Ряд II - 50..800 Ряд III - 125..2000 |
Ряд I - 20...345 Ряд II - 60...1000 Ряд III - 145...2500 |
Ряд I - 20...345 Ряд II - 60...1000 Ряд III - 145...2500 |
Количество автоматически переключаемых скоростей | 9 | ||
Диапазон автоматического переключения | 16 | ||
Центр шпинделя передней бабки по ГОСТ 13214-67 | Морзе №6 | Морзе №6 | Морзе №6 |
Центр пиноли задней бабки по ГОСТ 13214-67 | Морзе №5 | Морзе №5 | Морзе №5 |
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К | 6К | 6К |
Наибольший крутящий момент на шпинделе не менее, Нм (кгс*м) | 800 (80) | 800 (80) | |
Подачи | |||
Наибольшее перемещение суппорта: продольное (Z) / поперечное (X), мм |
900/ 250 | 905/ 210 | 905/ 210 |
Пределы шагов нарезаемых резьб, мм | 0,1..39,999 | 0,25...40 | 0,25...40 |
Диапазон скоростей продольных подач, мм/мин (мм/об) | 3..2000 | 10..2000 (2,8) | 10..2000 (2,8) |
Диапазон скоростей поперечных подач, мм/мин (мм/об) | 3..2000 | 5..1000 (1,4) | 5..1000 (1,4) |
Скорость быстрых продольных/ поперечных ходов, м/мин | 7,0/ 4,0 | 15/ 7,5 | 15/ 7,5 |
Высота резца, мм | 25 | 25 | 25 |
Количество позиций на поворотной резцедержке (число инструментов в револьверной головке) |
6 | 8 (6,12) | 8 (6,12) |
Параметры системы ЧПУ | |||
Обозначение системы ЧПУ | 2Р22 | 2Р22 | НЦ-31-02 |
Число координат | 2 | 2 | 2 |
Количество одновременно управляемых координат | 2 | 2 | 2 |
Дискретность задания координат в продольном/ поперечном
направлении (дискретность задания по оси Z, X) |
0,001 | 0,001 | 0,001 |
Пределы программируемых подач продольных/ поперечных, мм/об | 0,01...20/ 0,01..10 | 0,01...20/ 0,01..10 | 20,01...40/ 0,01..20 |
Тип датчика обратной связи по положению и резьбонарезанию | РОД-620 | ВЕ178А5 | ВЕ178А |
Электрооборудование станка | |||
Электродвигатель главного привода, кВт/ об/мин | 11/ 1460 | 11/ 1500 | 11/ 1500 |
Электродвигатель продольных подач - номинальный крутящий момент, Нм (кгс*м) | 23 (2,3) | 23 (2,3) | |
Электродвигатель поперечных подач - номинальный крутящий момент, Нм (кгс*м) | 17 (1,7) | 17 (1,7) | |
Электродвигатель станции смазки каретки, кВт/ об/мин | 0,18/ 1400 | 0,18/ 1400 | |
Электродвигатель станции смазки шпиндельной бабки, кВт/ об/мин | 0,27/ 1450 | 0,27/ 1450 | |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт/ об/мин | 0,12/ 2800 | 0,12/ 2800 | |
Электродвигатель инструментальной головки, кВт/ об/мин | 0,37/ 1365 | 0,37/ 1365 | |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 20 | 21,4 | 21,4 |
Суммарная мощность станка, кВт | 22 | 24 | 24 |
Габариты и масса станка | |||
Габаритные размеры станка с ЧПУ (длина, ширина, высота), мм | 3700 1700 2145 |
3700 3000 2100 |
3700 3000 2100 |
Масса станка с ЧПУ, кг | 4050 | 4150 | 4150 |